2018年1-11月份商品房销售统计表
| 月份 | 销售总套数(套间) | 销售面积(万平方米) | 销售金额(万元) | 住宅(全县范围) | ||||||||||
| 销售套数(套) | 销售面积(万平方米) | 销售金额(万元) | 均价(元/平方) | |||||||||||
| 1月 | 786 | 8.8 | 58249 | 691 | 8.09 | 52830 | 6530 | |||||||
| 2月 | 676 | 8.49 | 60362 | 637 | 8.16 | 58579 | 7179 | |||||||
| 3月 | 501 | 6.2 | 42069 | 462 | 5.77 | 39666 | 6872 | |||||||
| 4月 | 319 | 3.67 | 27548 | 236 | 3.07 | 23308 | 7603 | |||||||
| 5月 | 683 | 9.04 | 67586 | 604 | 8.13 | 62306 | 7479 | |||||||
| 6月 | 373 | 4.68 | 34559 | 309 | 4.13 | 30969 | 7491 | |||||||
| 7月 | 309 | 3.8 | 28259 | 213 | 3.15 | 24358 | 7740 | |||||||
| 8月 | 433 | 5.11 | 38185 | 340 | 3.98 | 30410 | 7634 | |||||||
| 9月 | 356 | 4.58 | 38800 | 323 | 4.32 | 36920 | 8547 | |||||||
| 10月 | 512 | 6.25 | 51285 | 476 | 5.97 | 49269 | 8253 | |||||||
| 11月 | 227 | 2.87 | 23107 | 204 | 2.72 | 21891 | 8048 | |||||||
| 总计 | 5175 | 63.49 | 470009 | 4495 | 57.49 | 430506 | 7580 | |||||||
| 月份 | 开发区住宅销量 | 乡镇住宅销量 | 主城区住宅销量 | |||||||||||
| 销售套数(套) | 销售面积(万平方米) | 销售金额(万元) | 均价(元/平方) | 销售套数(套) | 销售面积(万平方米) | 销售金额(万元) | 均价(元/平方) | 销售套数(套) | 销售面积(万平方米) | 销售金额(万元) | 均价(元/平方) | 普通住宅均价(元/平方) | 精品住宅均价(元/平方) | |
| 1月 | 220 | 2.61 | 16926 | 6167 | 12 | 0.14 | 457 | 3264 | 459 | 5.34 | 35447 | 6638 | 6364 | 8039 |
| 2月 | 93 | 1.1 | 7051 | 6286 | 20 | 0.25 | 714 | 2856 | 524 | 6.81 | 50814 | 7462 | 6750 | 8432 |
| 3月 | 114 | 1.37 | 8547 | 6241 | 32 | 0.35 | 1141 | 3260 | 316 | 4.05 | 30000 | 7407 | 6739 | 9526 |
| 4月 | 59 | 0.77 | 4821 | 6261 | 6 | 0.07 | 219 | 3129 | 171 | 2.23 | 18268 | 8192 | 7069 | 9549 |
| 5月 | 206 | 2.67 | 17068 | 6262 | 10 | 0.13 | 454 | 3492 | 388 | 5.33 | 44784 | 8211 | 7111 | 9830 |
| 6月 | 136 | 1.82 | 12243 | 6727 | 2 | 0.03 | 104 | 3467 | 171 | 2.28 | 18622 | 8106 | 6859 | 9720 |
| 7月 | 62 | 0.9 | 6441 | 7157(普通:6121,精品:9481) | 32 | 0.4 | 1389 | 3473 | 119 | 1.85 | 16528 | 8934 | 7323 | 10786 |
| 8月 | 28 | 0.4 | 2824 | 7060(普通:5007,精品:8850) | 33 | 0.4 | 1194 | 2985 | 279 | 3.18 | 26392 | 8299 | 7301 | 9956 |
| 9月 | 43 | 0.7 | 4911 | 7016 | 5 | 0.2 | 700 | 3500 | 275 | 3.44 | 31309 | 8776 | 8228 | 10846 |
| 10月 | 67 | 0.9 | 6537 | 7263 | 10 | 0.12 | 398 | 3317 | 399 | 4.95 | 42334 | 8552 | / | / |
| 11月 | 29 | 0.46 | 3042 | 6760 | 19 | 0.22 | 709 | 3223 | 156 | 2.04 | 18140 | 8854 | 8160 | 11671 |
| 总计 | 1057 | 13.7 | 90411 | 6992 | 181 | 2.31 | 7479 | 3270 | 3257 | 41.5 | 332638 | 8130 | 7190 | 9836 |
上一篇:2018年11月份广德县楼市报告
下一篇:2018年广德县楼市信息