
产品介绍
通过分析数据库中本地人口到访过本地景区的游客数据,来分析本地人口出游情况,并统计出本地出游到访地分布分析
产品亮点
● 根据到访过本地景区的游客数据,来分析本地人口出游情况
● 适用于智慧城市、经济分析、消费者画像、城市规划辅助决策分析等多种场景
数据(产品)登记信息
申请人 | 智慧足迹数据科技有限公司 | ||
数据(产品)类型 | 数据接口 | ||
登记编号 | SDDR2022123000122 | 发证时间 | 2022/12/30 |
数据(产品)简介 | 通过分析数据库中本地人口到访过本地景区的游客数据,来分析本地人口出游情况,并统计出本地出游到访地分布分析 | ||
名称 | 本地出游到访地分布分析 | ||
类型 | 数据接口 | ||
应用场景描述 | 用于政府部门和零售、地产等企业,进行数字政府、智慧城市、数字企业方面,对产业发展、人口分布、经济分析、投资、贸易、物流、大宗商品、线上线下消费、就业人口观察库、卫健、养老、教育、出行、消费者画像、营商环境、城市规划辅助决策分析等场景。 | ||
禁用场景 | 使用个人信息、境外企业使用及其他法律法规禁止的场景。 | ||
使用限制 | 供政府用户使用 | ||
数据(产品)证书 |
| ||
数据源更新周期 | 实时更新, T + 2 | ||
源数据来源 | 收集 | ||
2023-08-22
【特价·太行】9月9-10日自驾太行挂壁公路·通天峡谷瀑布·山里古村·太行天路2!边走边玩,老少皆宜,车型不限!
2023-09-07
2023-07-20
2023-09-13