2859元,玩转恩施全部景点!
野人军
1.门 票
| ID | 景点名称 | 票价(元) | 最少 | 星级 | 建议 |
| 1 | 恩施大峡谷 | 370(全部套票,含地缆、地缝、七星寨、车票、索道上行、垂梯、扶梯) 其中:地面缆车+景区交通 50元(必买),七星寨门票105、索道上105、下100、扶梯30(可选),云龙地缝50、上行电梯30(可选) | 205 | 5A | 老人儿童可购买扶梯、索道 |
| 2 | 恩施鹿院坪 | 308(全部套票) 其中:门票128必买,上行电梯90、下行电梯90可选 | 128 | 老人儿童可购电梯 | |
| 3 | 建始地心谷(石门河) | 290(全部套票) 门票150(含景交车30),玻璃桥80、空中魔毯25、观光电梯35可选 | 150 | 4A | 强烈建议购买魔毯,玻璃桥、电梯可不购买 |
| 4 | 建始野三峡 | 260(全部套票) 其中野三峡水上游览景区180,黄鹤桥峰林景区80(可单独购买) | 180 | 4A | 建议均购买 |
| 5 | 巴东巫峡口 | 250(全部套票) 120(门票+景交车+玻璃栈道+灵芝仙台),索道130(可选) | 120 | 4A | 从县城上可购买索道 |
| 6 | 巴东巴人河 | 240(全部套票) 135门票(含大巴车25元),其他电瓶车15元,滑道30元,滑索60元(可选) | 135 | 135 | 电瓶车、滑道、滑索可不购买 |
| 7 | 屏山大峡谷 | 210(含船票45) | 165 | 4A | 建议购买船票 |
| 8 | 利川腾龙洞 | 182(全部套票) 门票172(含景区交通车22),景区电瓶车10(可选) | 172 | 5A | 电瓶车可选 |
| 9 | 巴东神龙溪 | 180(门票+船票+漂流体验) | 180 | 5A | |
| 10 | 利川佛宝山 | 160(全部套票) 门票90,高空缆车单程35元(可选) | 90 | 4A | 缆车可不购买 |
| 11 | 利川龙船水乡 | 150(门票120+游船单程30) | 120 | 4A | 建议购买游船 |
| 12 | 咸丰坪坝营 | 140(含门票和往返索道) | 140 | 4A | |
| 13 | 恩施麂子渡 | 128 | 128 | 按5A级打造 | |
| 14 | 宣恩彭家寨 | 120(含景区换乘20) | 100 | 4A | 不买也不行,步行太远 |
| 15 | 宣恩狮子关 | 120(暂停营业) | 4A | ||
| 16 | 巴东无源洞 | 108(含溶洞划船探秘48,可选) | 60 | 4A | 建议购买溶洞划船探秘,这是溶洞精华 |
| 17 | 咸丰黄金洞(唐崖河) | 80 | 80 | 4A | |
| 18 | 巴东野三关森林花海 | 80 | 80 | 3A | |
| 19 | 来凤仙佛寺 | 80 | 80 | 4A | |
| 20 | 恩施梭布垭石林 | 78 | 78 | 4A | |
| 22 | 唐崖土司城 | 70 | 70 | 4A | |
| 22 | 来凤杨梅古寨 | 70 | 70 | 4A | |
| 23 | 利川大水井 | 58 | 58 | 4A | |
| 24 | 利川玉龙洞 | 55 | 55 | 4A | |
| 25 | 来凤卯洞 | 50 | 50 | 3A | |
| 26 | 恩施龙麟宫 | 50 | 50 | 3A | |
| 27 | 利川朝阳洞 | 50 | 50 | 3A | |
| 28 | 恩施土司城 | 45 | 45 | 4A | |
| 29 | 建始县朝阳观 | 20 | 20 | 3A | |
| 30 | 宣恩伍家台 | 免费 | 0 | 4A | |
| 31 | 宣恩仙山贡水 | 免费 | 0 | 4A | |
| 全部门票合计: | 2859-3600 | ||||
备注:①身高1.2米(6岁)以下儿童、70岁以上老人、现役军人、军队离退休干部、残疾人凭有效证件享受优惠票或免费。

▲恩施主要旅游景点分布图
二、住宿
| ID | 景点名称 | 旺季房价(元) | 星级 | 位置 |
| 1 | 恩施瑞享国际酒店 | 2192 | 五 | 恩施 |
| 2 | 怡和国际大酒店 | 600 | 四 | 恩施 |
| 3 | 恩施朗宁酒店(原富源国宾酒店) | 328 | 四 | 恩施 |
| 4 | 利川国际大酒店 | 468 | 四 | 利川 |
| 5 | 恩施国际大酒店 | 441 | 四 | 恩施 |
| 6 | 建始茨泉大厦 | 400 | 四 | 建始 |
| 7 | 利川市尚品国际酒店 | 340 | 四 | 利川 |
| 8 | 建始县小西湖大酒店 | 450 | 四 | 建始 |
| 9 | 宣恩金源国际酒店 | 321 | 四 | 宣恩 |
| 10 | 来凤世纪金源国际大酒店 | 157 | 四 | 来凤 |
| 11 | 巴东东圣九州国际酒店 | 341 | 四 | 巴东 |
| 12 | 女儿寨度假酒店 | 488 | 四 | 恩施 |
| 13 | 咸丰未来城市国际酒店 | 286 | 四 | 咸丰 |
| 14 | 恩施大峡谷云隐 | 1038 | 民宿 | 恩施 |
| 15 | 恩施新塘云上花间 | 583 | 民宿 | 恩施 |
| 16 | 鹤峰幽兰伴山 | 876 | 民宿 | 鹤峰 |
| 17 | 利川苏马荡逸清假日 | 633 | 酒店 | 利川 |
| 18 | 咸丰坪坝营森林酒店 | 434 | 民宿 | 咸丰 |
| 19 | 鹤峰哈葫芦园林别墅 | 339 | 酒店 | 鹤峰 |
| 20 | 绿葱坡帅年华酒店 | 544 | 酒店 | 巴东 |
| 21 | 鹤峰鹤语千寻 | 未查询到 | 民宿 | 鹤峰 |

▲恩施代表性宾馆分布示意图

▲鹤峰中营“鹤语千寻”民宿

▲新塘长岭岗云上花间民宿
三、行走
3人以下:如果是单人、情侣或3人以下小团,建议在携程、淘宝购买一日游为佳。
4人-6人:租车自驾,根据车型也不是很贵,但要提前预定,路况也比较好,但较少开山路的司机也需要谨慎,建议安全第一。包车,价格都不是很贵,根据车型每天在500-800元(高速另算)。

▲恩施新塘天路

▲鹤峰雕崖
四、餐饮
恩施为美食之都。如果正餐是恩施菜,比如帅巴人 、张官合渣、舅母子当家、宣恩烤全鱼、姥家大锅台、土王府、巴硒客等等。基本上每人每餐不超过100元,物美价廉!

▲恩施美食
五、如何抵达?
如果是火车,重庆、武汉是两个主要中转站。

▲恩施机场航线示意图
进港航班(源于湖北机场集团恩施机场有限责任公司)
| 航班号 | 始发地 | 起飞 | 落地 | 经停地 | 起飞 | 落地 | 目的地 | 班期(周) |
| CZ6589 | 广州 | 18:30 | 20:25 | 武汉 | 21:25 | 22:35 | 恩施 | 1234567 |
| CZ3842 | 厦门 | 12:35 | 14:25 | 武汉 | 15:25 | 16:35 | 恩施 | 1234567 |
| SC7603 | 沈阳 | 09:25 | 11:05 | 济南 | 12:05 | 14:10 | 恩施 | 246 |
| MU2460 | 北京 | 08:30 | 10:40 | 恩施 | 1234567 | |||
| GJ8853 | 广州 | 06:00 | 08:05 | 恩施 | 1234567 | |||
| GJ8683 | 深圳 | 06:40 | 08:40 | 恩施 | 246 | |||
| MU2603 | 武汉 | 08:55 | 10:10 | 恩施 | 1234567 | |||
| MU2453 | 武汉 | 13:35 | 14:45 | 恩施 | 1234567 | |||
| GJ8743 | 成都 | 08:55 | 10:35 | 恩施 | 246 | |||
| GJ8657 | 杭州 | 13:45 | 16:00 | 恩施 | 246 | |||
| GJ8658 | 西安 | 19:10 | 20:20 | 恩施 | 246 | |||
| DR6544 | 天津 | 12:55 | 15:35 | 恩施 | 1357 | |||
| JD5761 | 南京 | 07:20 | 09:30 | 恩施 | 246 | |||
| GT1021 | 郑州 | 15:20 | 16:50 | 恩施 | 246 | |||
| SC4889 | 青岛 | 12:20 | 15:05 | 恩施 | 246 | |||
| DR6543 | 昆明 | 06:50 | 08:50 | 恩施 | 1357 | |||
| GJ8744 | 大连 | 15:00 | 17:40 | 恩施 | 246 | |||
| FU6567 | 福州 | 07:05 | 09:20 | 恩施 | 1357 | |||
| GT1152 | 温州 | 20:30 | 22:40 | 恩施 | 246 | |||
| SC4890 | 南宁 | 18:35 | 20:25 | 恩施 | 246 | |||
| MU2604 | 贵阳 | 13:10 | 14:15 | 恩施 | 1234567 | |||
| FU6568 | 兰州 | 12:40 | 14:25 | 恩施 | 1357 | |||
| GJ8854 | 兰州 | 17:40 | 19:25 | 恩施 | 1234567 | |||
| JD5762 | 海口 | 13:15 | 15:15 | 恩施 | 246 | |||
| GJ8684 | 西宁 | 20:15 | 22:10 | 恩施 | 246 | |||
出港航班:
| 航班号 | 始发地 | 起飞 | 落地 | 经停地 | 起飞 | 落地 | 目的地 | 班期(周) |
| CZ3841 | 恩施 | 07:30 | 08:40 | 武汉 | 9:40 | 11:30 | 厦门 | 1234567 |
| CZ6590 | 恩施 | 17:20 | 18:30 | 武汉 | 19:30 | 21:15 | 广州 | 1234567 |
| SC7604 | 恩施 | 18:15 | 20:15 | 济南 | 21:05 | 22:45 | 沈阳 | 246 |
| MU2453 | 恩施 | 15:30 | 17:40 | 北京 | 1234567 | |||
| GJ8854 | 恩施 | 20:45 | 23:05 | 广州 | 1234567 | |||
| GJ8684 | 恩施 | 22:55 | 01:00 | 深圳 | 246 | |||
| MU2604 | 恩施 | 15:15 | 16:30 | 武汉 | 1234567 | |||
| MU2460 | 恩施 | 11:25 | 12:35 | 武汉 | 1234567 | |||
| GJ8744 | 恩施 | 18:25 | 19:55 | 成都 | 246 | |||
| JD5671 | 恩施 | 10:15 | 12:15 | 杭州 | 246 | |||
| JD5672 | 恩施 | 17:10 | 18:35 | 西安 | 246 | |||
| DR6543 | 恩施 | 09:50 | 11:55 | 天津 | 1357 | |||
| JD5762 | 恩施 | 16:00 | 17:55 | 南京 | 246 | |||
| GT1022 | 恩施 | 23:25 | 00:50 | 郑州 | 246 | |||
| SC4890 | 恩施 | 21:10 | 23:55 | 青岛 | 246 | |||
| DR6544 | 恩施 | 17:05 | 19:05 | 昆明 | 1357 | |||
| GJ8743 | 恩施 | 11:20 | 14:00 | 大连 | 246 | |||
| FU6568 | 恩施 | 15:10 | 17:10 | 福州 | 1357 | |||
| GT1151 | 恩施 | 17:35 | 19:40 | 温州 | 246 | |||
| SC4889 | 恩施 | 15:50 | 17:45 | 南宁 | 246 | |||
| MU2603 | 恩施 | 11:00 | 12:10 | 贵阳 | 1234567 | |||
| FU6567 | 恩施 | 10:05 | 11:50 | 兰州 | 1357 | |||
| GJ8853 | 恩施 | 08:55 | 10:55 | 兰州 | 1234567 | |||
| JD5761 | 恩施 | 10:15 | 12:15 | 海口 | 246 | |||
| GJ 8683 | 恩施 | 09:25 | 11:35 | 西宁 | 246 | |||
备注:MU东航、CZ南航、JD首都航、GJ长龙航、9C春秋航、DR瑞丽航、GT桂林航 、SC山东航、FU福州航
综上,在恩施旅游,其实最花钱的是住宿、租车,其次是门票,再次是餐饮,人均每天大概在700元左右,包括住宿200+车200+门票100+餐饮200=700元,人均每天1000元应该是很高水平了。
凉爽恩施欢迎您!
公众号“高中物理典题研究”诚请高中物理教师、教研员和热爱物理的朋友不吝赐稿。来稿请注明真实姓名、工作单位和联系方式,一般只接受word文档格式的电子稿件,文稿请认真审查,防止错漏,确保无误,文责自负,只接收高中物理相关类文章。本公众号对优秀作者和名师一般会附上“作者简介”,以让广大读者更好地了解作者的研究成果和方向,以便进一步学习作者的相关物理思想或解题方法,也便于读者和作者联系,好文章稿费多多!

上一篇:阆中古城的景区景点介绍
下一篇:云南旅游打卡丽江古城景点
【低至299元丨拜愚庭云涧艺术酒店】现299元/399元/599/899元享豪华双床房/汤池大床房/亲子房/家庭套房,早餐、温泉
2023-09-12
2023-08-18
2023-08-20
2023-08-29